| Code↕ | French Size↕ | Length (cm)↕ | OD (mm)↕ | ID (mm)↕ | Guidewire (inch)↕ | Side Hole Number↕ | Tip Shape↕ | Static Burst Pressure (psi)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K03-500100100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | 3D LIMA 90 ° | 1200 |
| K03-400200100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | 3D RC | 1200 |
| K03-400200125 | 4F | 125 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | 3D RC | 1200 |
| K03-500200100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | 3D RC | 1200 |
| K03-500200125 | 5F | 125 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | 3D RC | 1200 |
| K03-600200100 | 6F | 100 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | 3D RC | 1200 |
| K03-600300100 | 6F | 100 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | AL 1.5 | 1200 |
| K03-400400100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | AL Ⅰ | 1200 |
| K03-400400125 | 4F | 125 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | AL Ⅰ | 1200 |
| K03-500400100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | AL Ⅰ | 1200 |
| K03-500400125 | 5F | 125 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | AL Ⅰ | 1200 |
| K03-600400100 | 6F | 100 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | AL Ⅰ | 1200 |
| K03-600400125 | 6F | 125 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | AL Ⅰ | 1200 |
| K03-600412125 | 6F | 125 | 2 | 1.35 | 0.038 | 12 | AL Ⅰ | 1200 |
| K03-400500100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | AL Ⅱ | 1200 |
| K03-400500125 | 4F | 125 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | AL Ⅱ | 1200 |
| K03-500500100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | AL Ⅱ | 1200 |
| K03-600500100 | 6F | 100 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | AL Ⅱ | 1200 |
| K03-600512100 | 6F | 100 | 2 | 1.35 | 0.038 | 12 | AL Ⅱ | 1200 |
| K03-600512125 | 6F | 125 | 2 | 1.35 | 0.038 | 12 | AL Ⅱ | 1200 |
| K03-400600100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | AL Ⅲ | 1200 |
| K03-400600110 | 4F | 110 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | AL Ⅲ | 1200 |
| K03-500600100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | AL Ⅲ | 1200 |
| K03-500600125 | 5F | 125 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | AL Ⅲ | 1200 |
| K03-600600100 | 6F | 100 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | AL Ⅲ | 1200 |
| K03-600600125 | 6F | 125 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | AL Ⅲ | 1200 |
| K03-400700100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | ARⅠMOD | 1200 |
| K03-400700110 | 4F | 110 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | ARⅠMOD | 1200 |
| K03-500700100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | ARⅠMOD | 1200 |
| K03-500700125 | 5F | 125 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | ARⅠMOD | 1200 |
| K03-600700100 | 6F | 100 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | ARⅠMOD | 1200 |
| K03-600700125 | 6F | 125 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | ARⅠMOD | 1200 |
| K03-400800100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | AR Ⅱ MOD | 1200 |
| K03-500800100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | AR Ⅱ MOD | 1200 |
| K03-500800125 | 5F | 125 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | AR Ⅱ MOD | 1200 |
| K03-600800100 | 6F | 100 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | AR Ⅱ MOD | 1200 |
| K03-600800125 | 6F | 125 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | AR Ⅱ MOD | 1200 |
| K03-400900100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | AR MOD | 1200 |
| K03-400900125 | 4F | 125 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | AR MOD | 1200 |
| K03-500900100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | AR MOD | 1200 |
| K03-600900100 | 6F | 100 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | AR MOD | 1200 |
| K03-401002100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 2 | BARBEAU | 1200 |
| K03-501002100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 2 | BARBEAU | 1200 |
| K03-501002125 | 5F | 125 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 2 | BARBEAU | 1200 |
| K03-401100065 | 4F | 65 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | BER | 1200 |
| K03-401100100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | BER | 1200 |
| K03-501100065 | 5F | 65 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | BER | 1200 |
| K03-501100100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | BER | 1200 |
| K03-401200065 | 4F | 65 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | BERⅡ | 1200 |
| K03-401200100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | BERⅡ | 1200 |
| K03-501200040 | 5F | 40 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | BERⅡ | 1200 |
| K03-501200065 | 5F | 65 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | BERⅡ | 1200 |
| K03-501200100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | BERⅡ | 1200 |
| K03-401300100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | BL | 1200 |
| K03-501300100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | BL | 1200 |
| K03-401400110 | 4F | 110 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | BR | 1200 |
| K03-501400100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | BR | 1200 |
| K03-601400100 | 6F | 100 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | BR | 1200 |
| K03-501500100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | BRC | 1200 |
| K03-401600065 | 4F | 65 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | C1 | 1200 |
| K03-401602065 | 4F | 65 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 2 | C1 | 1200 |
| K03-401602100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 2 | C1 | 1200 |
| K03-501600065 | 5F | 65 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | C1 | 1200 |
| K03-501602065 | 5F | 65 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 2 | C1 | 1200 |
| K03-401700065 | 4F | 65 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | C2 | 1200 |
| K03-401702065 | 4F | 65 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 2 | C2 | 1200 |
| K03-401700080 | 4F | 80 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | C2 | 1200 |
| K03-401700100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | C2 | 1200 |
| K03-501700065 | 5F | 65 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | C2 | 1200 |
| K03-501702065 | 5F | 65 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 2 | C2 | 1200 |
| K03-501700080 | 5F | 80 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | C2 | 1200 |
| K03-501700100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | C2 | 1200 |
| K03-401800065 | 4F | 65 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | C3 | 1200 |
| K03-501800065 | 5F | 65 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | C3 | 1200 |
| K03-501802065 | 5F | 65 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 2 | C3 | 1200 |
| K03-401900100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | CAS 1 | 1200 |
| K03-401904100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 4 | CAS 1 | 1200 |
| K03-501900100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | CAS 1 | 1200 |
| K03-501904100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 4 | CAS 1 | 1200 |
| K03-402000100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | CAS 2 | 1200 |
| K03-502004080 | 5F | 80 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 4 | CAS 2 | 1200 |
| K03-502002125 | 5F | 125 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 2 | CAS 2 | 1200 |
| K03-402100080 | 4F | 80 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | CELIAC | 1200 |
| K03-402200100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | EL GAMAL | 1200 |
| K03-402306080 | 4F | 80 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 6 | GENSINI | 1200 |
| K03-402400100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | H1 | 1200 |
| K03-402400125 | 4F | 125 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | H1 | 1200 |
| K03-502400100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | H1 | 1200 |
| K03-502400125 | 5F | 125 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | H1 | 1200 |
| K03-602400100 | 6F | 100 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | H1 | 1200 |
| K03-602400125 | 6F | 125 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | H1 | 1200 |
| K03-502500090 | 5F | 90 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | H1 MOD | 1200 |
| K03-402600100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | H3 | 1200 |
| K03-502600100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | H3 | 1200 |
| K03-502700100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | HN 3 | 1200 |
| K03-402800100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | HN 4 | 1200 |
| K03-502800100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | HN 4 | 1200 |
| K03-402900065 | 4F | 65 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | IM | 1200 |
| K03-402900100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | IM | 1200 |
| K03-402900125 | 4F | 125 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | IM | 1200 |
| K03-502900065 | 5F | 65 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | IM | 1200 |
| K03-502900080 | 5F | 80 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | IM | 1200 |
| K03-502900100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | IM | 1200 |
| K03-502900125 | 5F | 125 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | IM | 1200 |
| K03-602900100 | 6F | 100 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | IM | 1200 |
| K03-403000100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | IM MOD | 1200 |
| K03-503000100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | IM MOD | 1200 |
| K03-503100110 | 5F | 110 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | J Curve | 1200 |
| K03-403200100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | JB 1 | 1200 |
| K03-403200120 | 4F | 120 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | JB 1 | 1200 |
| K03-503200100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | JB 1 | 1200 |
| K03-403300100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | JB 2 | 1200 |
| K03-403300120 | 4F | 120 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | JB 2 | 1200 |
| K03-503300100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | JB 2 | 1200 |
| K03-603300125 | 6F | 125 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | JB 2 | 1200 |
| K03-503400100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | JB 3 | 1200 |
| K03-403500100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | JCL 3.5 | 1200 |
| K03-503500100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | JCL 3.5 | 1200 |
| K03-403600100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | JCL 4 | 1200 |
| K03-503600100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | JCL 4 | 1200 |
| K03-403700100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | JL 1 | 1200 |
| K03-403800080 | 4F | 80 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | JL 2 | 1200 |
| K03-503800080 | 5F | 80 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | JL 2 | 1200 |
| K03-403900065 | 4F | 65 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | JL 3 | 1200 |
| K03-403900100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | JL 3 | 1200 |
| K03-503900100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | JL 3 | 1200 |
| K03-603900100 | 6F | 100 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | JL 3 | 1200 |
| K03-404000080 | 4F | 80 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | JL 3.5 | 1200 |
| K03-404000100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | JL 3.5 | 1200 |
| K03-504000100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | JL 3.5 | 1200 |
| K03-604000100 | 6F | 100 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | JL 3.5 | 1200 |
| K03-404100100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | JL 4 | 1200 |
| K03-404102100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 2 | JL 4 | 1200 |
| K03-404103100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 3 | JL 4 | 1200 |
| K03-404100125 | 4F | 125 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | JL 4 | 1200 |
| K03-504100100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | JL 4 | 1200 |
| K03-504102100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 2 | JL 4 | 1200 |
| K03-504100125 | 5F | 125 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | JL 4 | 1200 |
| K03-604100100 | 6F | 100 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | JL 4 | 1200 |
| K03-604100125 | 6F | 125 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | JL 4 | 1200 |
| K03-504201100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 1 | JL 4 MOD | 1200 |
| K03-504300100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | JL 4 ST | 1200 |
| K03-404400100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | JL 4.5 | 1200 |
| K03-504400100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | JL 4.5 | 1200 |
| K03-604400100 | 6F | 100 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | JL 4.5 | 1200 |
| K03-604400125 | 6F | 125 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | JL 4.5 | 1200 |
| K03-404500100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | JL 6 | 1200 |
| K03-404500125 | 4F | 125 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | JL 6 | 1200 |
| K03-504500100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | JL 6 | 1200 |
| K03-504500125 | 5F | 125 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | JL 6 | 1200 |
| K03-604500100 | 6F | 100 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | JL 6 | 1200 |
| K03-604500125 | 6F | 125 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | JL 6 | 1200 |
| K03-504600100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | JL 7 | 1200 |
| K03-504600125 | 5F | 125 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | JL 7 | 1200 |
| K03-604600100 | 6F | 100 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | JL 7 | 1200 |
| K03-404700080 | 4F | 80 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | JR 2 | 1200 |
| K03-404800080 | 4F | 80 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | JR 2.5 | 1200 |
| K03-404900100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | JR 3 | 1200 |
| K03-405000065 | 4F | 65 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | JR 3.5 | 1200 |
| K03-405000100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | JR 3.5 | 1200 |
| K03-505000100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | JR 3.5 | 1200 |
| K03-605000100 | 6F | 100 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | JR 3.5 | 1200 |
| K03-605000125 | 6F | 125 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | JR 3.5 | 1200 |
| K03-405100100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | JR 4 | 1200 |
| K03-405102100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 2 | JR 4 | 1200 |
| K03-405103100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 3 | JR 4 | 1200 |
| K03-405100125 | 4F | 125 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | JR 4 | 1200 |
| K03-505100100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | JR 4 | 1200 |
| K03-505100125 | 5F | 125 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | JR 4 | 1200 |
| K03-605100100 | 6F | 100 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | JR 4 | 1200 |
| K03-605100125 | 6F | 125 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | JR 4 | 1200 |
| K03-405200100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | JR 4 MOD | 1200 |
| K03-505200100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | JR 4 MOD | 1200 |
| K03-605200100 | 6F | 100 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | JR 4 MOD | 1200 |
| K03-605200125 | 6F | 125 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | JR 4 MOD | 1200 |
| K03-405300100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | JR 4 ST | 1200 |
| K03-505300100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | JR 4 ST | 1200 |
| K03-605300100 | 6F | 100 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | JR 4 ST | 1200 |
| K03-405400100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | JR 5 | 1200 |
| K03-505400100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | JR 5 | 1200 |
| K03-605400100 | 6F | 100 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | JR 5 | 1200 |
| K03-405500100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | JR 5 MOD | 1200 |
| K03-505500100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | JR 5 MOD | 1200 |
| K03-605500100 | 6F | 100 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | JR 5 MOD | 1200 |
| K03-405600100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | JR 6 | 1200 |
| K03-505600100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | JR 6 | 1200 |
| K03-605600100 | 6F | 100 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | JR 6 | 1200 |
| K03-405700100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | LCB | 1200 |
| K03-505700100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | LCB | 1200 |
| K03-505700125 | 5F | 125 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | LCB | 1200 |
| K03-605700100 | 6F | 100 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | LCB | 1200 |
| K03-505800100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | LIMA | 1200 |
| K03-405900100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | MAN | 1200 |
| K03-505900100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | MAN | 1200 |
| K03-406000065 | 4F | 65 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | MP A1 | 1200 |
| K03-406000100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | MP A1 | 1200 |
| K03-406000125 | 4F | 125 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | MP A1 | 1200 |
| K03-506000065 | 5F | 65 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | MP A1 | 1200 |
| K03-506000080 | 5F | 80 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | MP A1 | 1200 |
| K03-506000100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | MP A1 | 1200 |
| K03-506000125 | 5F | 125 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | MP A1 | 1200 |
| K03-406100065 | 4F | 65 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | MP A1(I) | 1200 |
| K03-406100125 | 4F | 125 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | MP A1(I) | 1200 |
| K03-506100065 | 5F | 65 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | MP A1(I) | 1200 |
| K03-506100125 | 5F | 125 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | MP A1(I) | 1200 |
| K03-406200065 | 4F | 65 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | MP A2 | 1200 |
| K03-406200080 | 4F | 80 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | MP A2 | 1200 |
| K03-406202080 | 4F | 80 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 2 | MP A2 | 1200 |
| K03-406200100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | MP A2 | 1200 |
| K03-406202100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 2 | MP A2 | 1200 |
| K03-406200125 | 4F | 125 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | MP A2 | 1200 |
| K03-506200065 | 5F | 65 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | MP A2 | 1200 |
| K03-506200080 | 5F | 80 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | MP A2 | 1200 |
| K03-506202080 | 5F | 80 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 2 | MP A2 | 1200 |
| K03-506200100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | MP A2 | 1200 |
| K03-506202100 | 5F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 2 | MP A2 | 1200 |
| K03-506200125 | 5F | 125 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | MP A2 | 1200 |
| K03-606200050 | 6F | 50 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | MP A2 | 1200 |
| K03-606200100 | 6F | 100 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | MP A2 | 1200 |
| K03-606202125 | 6F | 125 | 2 | 1.35 | 0.038 | 2 | MP A2 | 1200 |
| K03-406302080 | 4F | 80 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 2 | MP A2(I) | 1200 |
| K03-506302080 | 5F | 80 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 2 | MP A2(I) | 1200 |
| K03-506302100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 2 | MP A2(I) | 1200 |
| K03-506302125 | 5F | 125 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 2 | MP A2(I) | 1200 |
| K03-406402065 | 4F | 65 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 2 | MP B2 | 1200 |
| K03-406402100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 2 | MP B2 | 1200 |
| K03-506400100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | MP B2 | 1200 |
| K03-606400100 | 6F | 100 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | MP B2 | 1200 |
| K03-506500065 | 5F | 65 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | PIER | 1200 |
| K03-406605065 | 4F | 65 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 5 | PIG | 1200 |
| K03-406605090 | 4F | 90 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 5 | PIG | 1200 |
| K03-406605100 | 4F | 100 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 5 | PIG | 1200 |
| K03-406600110 | 4F | 110 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | PIG | 1200 |
| K03-406604110 | 4F | 110 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 4 | PIG | 1200 |
| K03-406605110 | 4F | 110 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 5 | PIG | 1200 |
| K03-406606110 | 4F | 110 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 6 | PIG | 1200 |
| K03-406608110 | 4F | 110 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 8 | PIG | 1200 |
| K03-406606125 | 4F | 125 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 6 | PIG | 1200 |
| K03-506605065 | 5F | 65 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 5 | PIG | 1200 |
| K03-506608065 | 5F | 65 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 8 | PIG | 1200 |
| K03-506610065 | 5F | 65 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 10 | PIG | 1200 |
| K03-506605090 | 5F | 90 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 5 | PIG | 1200 |
| K03-506600100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | PIG | 1200 |
| K03-506605100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 5 | PIG | 1200 |
| K03-506605110 | 5F | 110 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 5 | PIG | 1200 |
| K03-506606110 | 5F | 110 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 6 | PIG | 1200 |
| K03-506608110 | 5F | 110 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 8 | PIG | 1200 |
| K03-506602125 | 5F | 125 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 2 | PIG | 1200 |
| K03-506604125 | 5F | 125 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 4 | PIG | 1200 |
| K03-506606125 | 5F | 125 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 6 | PIG | 1200 |
| K03-606600110 | 6F | 110 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | PIG | 1200 |
| K03-606606110 | 6F | 110 | 2 | 1.35 | 0.038 | 6 | PIG | 1200 |
| K03-606608110 | 6F | 110 | 2 | 1.35 | 0.038 | 8 | PIG | 1200 |
| K03-606606125 | 6F | 125 | 2 | 1.35 | 0.038 | 6 | PIG | 1200 |
| K03-406700110 | 4F | 110 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | PIG 145° | 1200 |
| K03-406706110 | 4F | 110 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 6 | PIG 145° | 1200 |
| K03-406706125 | 4F | 125 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 6 | PIG 145° | 1200 |
| K03-506700110 | 5F | 110 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | PIG 145° | 1200 |
| K03-506706110 | 5F | 110 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 6 | PIG 145° | 1200 |
| K03-606700110 | 6F | 110 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | PIG 145° | 1200 |
| K03-606706110 | 6F | 110 | 2 | 1.35 | 0.038 | 6 | PIG 145° | 1200 |
| K03-506800110 | 5F | 110 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | PIG 155° | 1200 |
| K03-506806110 | 5F | 110 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 6 | PIG 155° | 1200 |
| K03-506806125 | 5F | 125 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 6 | PIG 155° | 1200 |
| K03-606806110 | 6F | 110 | 2 | 1.35 | 0.038 | 6 | PIG 155° | 1200 |
| K03-606806125 | 6F | 125 | 2 | 1.35 | 0.038 | 6 | PIG 155° | 1200 |
| K03-406900110 | 4F | 110 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 0 | PIG 155°MOD | 1200 |
| K03-406906110 | 4F | 110 | 1.35 | 0.94 | 0.035 | 6 | PIG 155°MOD | 1200 |
| K03-607000110 | 6F | 110 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | PIG 155°ST | 1200 |
| K03-507106110 | 5F | 110 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 6 | PIG 165° | 1200 |
| K03-607200100 | 6F | 100 | 2 | 1.35 | 0.038 | 0 | RB | 1200 |
| K03-507300100 | 5F | 100 | 1.65 | 1.02 | 0.038 | 0 | RBL 3.5 | 1200 |
