| Code↕ | Balloon Diameter (mm)↕ | Balloon Length (mm)↕ | Catheter Length (mm)↕ | NP (atm)↕ | RBP (atm)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| K33 - 1006 | 1 | 6 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 - 1009 | 1 | 9 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 - 1012 | 1 | 12 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 - 1015 | 1 | 15 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 - 1206 | 1.25 | 6 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 - 1209 | 1.25 | 9 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 - 1212 | 1.25 | 12 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 - 1215 | 1.25 | 15 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 - 1506 | 1.5 | 6 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 - 1509 | 1.5 | 9 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 - 1512 | 1.5 | 12 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 - 1515 | 1.5 | 15 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -2006 | 2 | 6 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -2009 | 2 | 9 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -2012 | 2 | 12 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -2015 | 2 | 15 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -2020 | 2 | 20 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -2025 | 2 | 25 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -2030 | 2 | 30 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -2040 | 2 | 40 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -2206 | 2.25 | 6 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -2209 | 2.25 | 9 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -2212 | 2.25 | 12 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -2215 | 2.25 | 15 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -2220 | 2.25 | 20 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -2225 | 2.25 | 25 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -2230 | 2.25 | 30 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -2240 | 2.25 | 40 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -2506 | 2.5 | 6 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -2509 | 2.5 | 9 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -2512 | 2.5 | 12 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -2515 | 2.5 | 15 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -2520 | 2.5 | 20 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -2525 | 2.5 | 25 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -2530 | 2.5 | 30 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -2540 | 2.5 | 40 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -2706 | 2.75 | 6 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -2709 | 2.75 | 9 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -2712 | 2.75 | 12 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -2715 | 2.75 | 15 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -2720 | 2.75 | 20 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -2725 | 2.75 | 25 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -2730 | 2.75 | 30 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -2740 | 2.75 | 40 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -3006 | 3 | 6 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -3009 | 3 | 9 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -3012 | 3 | 12 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -3015 | 3 | 15 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -3020 | 3 | 20 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -3025 | 3 | 25 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -3030 | 3 | 30 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -3040 | 3 | 40 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -3206 | 3.25 | 6 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -3209 | 3.25 | 9 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -3212 | 3.25 | 12 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -3215 | 3.25 | 15 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -3220 | 3.25 | 20 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -3225 | 3.25 | 25 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -3230 | 3.25 | 30 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -3240 | 3.25 | 40 | 1430 | 6 | 14 |
| K33 -3506 | 3.5 | 6 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -3509 | 3.5 | 9 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -3512 | 3.5 | 12 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -3515 | 3.5 | 15 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -3520 | 3.5 | 20 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -3525 | 3.5 | 25 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -3530 | 3.5 | 30 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -3540 | 3.5 | 40 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -3706 | 3.75 | 6 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -3709 | 3.75 | 9 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -3712 | 3.75 | 12 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -3715 | 3.75 | 15 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -3720 | 3.75 | 20 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -3725 | 3.75 | 25 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -3730 | 3.75 | 30 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -3740 | 3.75 | 40 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -4006 | 4 | 6 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -4009 | 4 | 9 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -4012 | 4 | 12 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -4015 | 4 | 15 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -4020 | 4 | 20 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -4025 | 4 | 25 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -4030 | 4 | 30 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -4040 | 4 | 40 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -4506 | 4.5 | 6 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -4509 | 4.5 | 9 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -4512 | 4.5 | 12 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -4515 | 4.5 | 15 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -4520 | 4.5 | 20 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -4525 | 4.5 | 25 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -4530 | 4.5 | 30 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -4540 | 4.5 | 40 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -5006 | 5 | 6 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -5009 | 5 | 9 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -5012 | 5 | 12 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -5015 | 5 | 15 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -5020 | 5 | 20 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -5025 | 5 | 25 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -5030 | 5 | 30 | 1430 | 6 | 12 |
| K33 -5040 | 5 | 40 | 1430 | 6 | 12 |

Whether you are looking for product information, technical assistance, OEM/ODM services, or partnership opportunities, our team is ready to help.