| Code | French Size | OD (mm) | ID (mm) | Length (cm) | Tip Shape | Side Hole Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K04-6100001510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | AL0.75 | 0 |
| K04-6100001511 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | AL0.75 | 2 |
| K04-7100001250 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | AL0.75 | 0 |
| K04-6100001250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | AL0.75 | 0 |
| K04-6100001251 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | AL0.75 | 2 |
| K04-5100001510 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | AL0.75 | 0 |
| K04-8100001250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | AL0.75 | 0 |
| K04-6100002510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | AL1 | 0 |
| K04-6100002511 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | AL1 | 2 |
| K04-7100002250 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | AL1 | 0 |
| K04-7090002250 | 7F | 2.39 | 2 | 90 | AL1 | 0 |
| K04-7100002251 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | AL1 | 2 |
| K04-6100002250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | AL1 | 0 |
| K04-6100002251 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | AL1 | 2 |
| K04-5100002510 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | AL1 | 0 |
| K04-8100002250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | AL1 | 0 |
| K04-8100002251 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | AL1 | 2 |
| K04-8090002250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 90 | AL1 | 0 |
| K04-5100002160 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | AL1 | 0 |
| K04-6100003510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | AL1.5 | 0 |
| K04-7100003250 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | AL1.5 | 0 |
| K04-7100003251 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | AL1.5 | 2 |
| K04-6100003250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | AL1.5 | 0 |
| K04-5100003510 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | AL1.5 | 0 |
| K04-8100003250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | AL1.5 | 0 |
| K04-8100003251 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | AL1.5 | 2 |
| K04-6100004510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | AL2 | 0 |
| K04-6100004511 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | AL2 | 2 |
| K04-7100004250 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | AL2 | 0 |
| K04-7090004250 | 7F | 2.39 | 2 | 90 | AL2 | 0 |
| K04-7100004251 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | AL2 | 2 |
| K04-6100004250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | AL2 | 0 |
| K04-6100004251 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | AL2 | 2 |
| K04-8100004250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | AL2 | 0 |
| K04-5100004510 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | AL2 | 0 |
| K04-8100004251 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | AL2 | 2 |
| K04-8090004250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 90 | AL2 | 0 |
| K04-6100004160 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | AL2 | 0 |
| K04-6100005510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | AL3 | 0 |
| K04-7100005250 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | AL3 | 0 |
| K04-7100005251 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | AL3 | 2 |
| K04-6100005250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | AL3 | 0 |
| K04-8100005250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | AL3 | 0 |
| K04-5100005510 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | AL3 | 0 |
| K04-8100005251 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | AL3 | 2 |
| K04-5100005160 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | AL3 | 0 |
| K04-6100006510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | AR1 | 0 |
| K04-6100006511 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | AR1 | 2 |
| K04-7090006250 | 7F | 2.39 | 2 | 90 | AR1 | 0 |
| K04-8100006251 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | AR1 | 2 |
| K04-8100006250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | AR1 | 0 |
| K04-6100006250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | AR1 | 0 |
| K04-6100006251 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | AR1 | 2 |
| K04-5100006510 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | AR1 | 0 |
| K04-8090006250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 90 | AR1 | 0 |
| K04-5100006160 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | AR1 | 0 |
| K04-6100006160 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | AR1 | 0 |
| K04-6100007510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | AR2 | 0 |
| K04-6100007511 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | AR2 | 2 |
| K04-8100007251 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | AR2 | 2 |
| K04-8100007250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | AR2 | 0 |
| K04-5100007160 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | AR2 | 0 |
| K04-6100007250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | AR2 | 0 |
| K04-6100007251 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | AR2 | 2 |
| K04-5100007510 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | AR2 | 0 |
| K04-6100007160 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | AR2 | 0 |
| K04-6100008510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | BARBEAU | 0 |
| K04-5100008160 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | BARBEAU | 0 |
| K04-6100008250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | BARBEAU | 0 |
| K04-5100008510 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | BARBEAU | 0 |
| K04-7090009250 | 7F | 2.39 | 2 | 90 | CBL | 0 |
| K04-8095009250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 95 | CBL | 0 |
| K04-6090009250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 90 | CBL | 0 |
| K04-8090009250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 90 | CBL | 0 |
| K04-5100009280 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | CBL | 0 |
| K04-5090009280 | 5F | 1.75 | 1.47 | 90 | CBL | 0 |
| K04-6090009530 | 6F | 2.08 | 1.8 | 90 | CBL | 0 |
| K04-6100009530 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | CBL | 0 |
| K04-7090009530 | 7F | 2.39 | 2 | 90 | CBL | 0 |
| K04-7100009530 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | CBL | 0 |
| K04-7055010250 | 7F | 2.39 | 2 | 55 | CONTRA1 | 0 |
| K04-8055010250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 55 | CONTRA1 | 0 |
| K04-7055011250 | 7F | 2.39 | 2 | 55 | CONTRA2 | 0 |
| K04-8055011250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 55 | CONTRA2 | 0 |
| K04-8095012250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 95 | H1 | 0 |
| K04-5100012280 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | H1 | 0 |
| K04-5090012280 | 5F | 1.75 | 1.47 | 90 | H1 | 0 |
| K04-6090012530 | 6F | 2.08 | 1.8 | 90 | H1 | 0 |
| K04-6100012530 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | H1 | 0 |
| K04-7090012530 | 7F | 2.39 | 2 | 90 | H1 | 0 |
| K04-7100012530 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | H1 | 0 |
| K04-8100013250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | H-STICK | 0 |
| K04-6100013510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | H-STICK | 0 |
| K04-6090013510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 90 | H-STICK | 0 |
| K04-6100013511 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | H-STICK | 2 |
| K04-7100013250 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | H-STICK | 0 |
| K04-7055013250 | 7F | 2.39 | 2 | 55 | H-STICK | 0 |
| K04-7090013250 | 7F | 2.39 | 2 | 90 | H-STICK | 0 |
| K04-7100013251 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | H-STICK | 2 |
| K04-7090013251 | 7F | 2.39 | 2 | 90 | H-STICK | 2 |
| K04-8100013251 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | H-STICK | 2 |
| K04-5100013160 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | H-STICK | 0 |
| K04-8055013250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 55 | H-STICK | 0 |
| K04-8090013250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 90 | H-STICK | 0 |
| K04-6100013250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | H-STICK | 0 |
| K04-6055013250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 55 | H-STICK | 0 |
| K04-6090013250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 90 | H-STICK | 0 |
| K04-6100013251 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | H-STICK | 2 |
| K04-5100013510 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | H-STICK | 0 |
| K04-8090013251 | 8F | 2.67 | 2.23 | 90 | H-STICK | 2 |
| K04-6100013160 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | H-STICK | 0 |
| K04-8095014250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 95 | HY1 | 0 |
| K04-8090015250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 90 | IM | 0 |
| K04-8090015251 | 8F | 2.67 | 2.23 | 90 | IM | 2 |
| K04-8100015250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | IM | 0 |
| K04-8100015251 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | IM | 2 |
| K04-6100015510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | IM | 0 |
| K04-6090015510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 90 | IM | 0 |
| K04-6100015511 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | IM | 2 |
| K04-7100015250 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | IM | 0 |
| K04-7090015250 | 7F | 2.39 | 2 | 90 | IM | 0 |
| K04-7100015251 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | IM | 2 |
| K04-7090015251 | 7F | 2.39 | 2 | 90 | IM | 2 |
| K04-5100015160 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | IM | 0 |
| K04-6100015250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | IM | 0 |
| K04-6055015250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 55 | IM | 0 |
| K04-6090015250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 90 | IM | 0 |
| K04-6100015251 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | IM | 2 |
| K04-5100015510 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | IM | 0 |
| K04-7055016250 | 7F | 2.39 | 2 | 55 | J | 0 |
| K04-6055016250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 55 | J | 0 |
| K04-8055016250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 55 | J | 0 |
| K04-6100017250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JCL3.5 | 0 |
| K04-5100017510 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | JCL3.5 | 0 |
| K04-6100017251 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JCL3.5 | 2 |
| K04-6100017510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JCL3.5 | 0 |
| K04-6100017511 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JCL3.5 | 2 |
| K04-8100017250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | JCL3.5 | 0 |
| K04-8100017251 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | JCL3.5 | 2 |
| K04-6100018250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JCL4 | 0 |
| K04-6100018251 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JCL4 | 2 |
| K04-5100018510 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | JCL4 | 0 |
| K04-6100018510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JCL4 | 0 |
| K04-8100018250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | JCL4 | 0 |
| K04-8100018251 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | JCL4 | 2 |
| K04-8100019250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | JCL4.5 | 0 |
| K04-8100019251 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | JCL4.5 | 2 |
| K04-8100020250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | JCL5 | 0 |
| K04-8100021250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | JCR3.5 | 0 |
| K04-8100021251 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | JCR3.5 | 2 |
| K04-6100022510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JCR4 | 0 |
| K04-6100022250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JCR4 | 0 |
| K04-6100022251 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JCR4 | 2 |
| K04-8100022250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | JCR4 | 0 |
| K04-8100022251 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | JCR4 | 2 |
| K04-5100022510 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | JCR4 | 0 |
| K04-6100023510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JFL | 0 |
| K04-5100023160 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | JFL | 0 |
| K04-6100023250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JFL | 0 |
| K04-6100023160 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JFL | 0 |
| K04-5100023510 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | JFL | 0 |
| K04-6100024510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JFR | 0 |
| K04-5100024160 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | JFR | 0 |
| K04-6100024250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JFR | 0 |
| K04-5100024510 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | JFR | 0 |
| K04-5100025160 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | JL2 | 0 |
| K04-5100026510 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | JL3 | 0 |
| K04-6100026250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JL3 | 0 |
| K04-8100026250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | JL3 | 0 |
| K04-8100026251 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | JL3 | 2 |
| K04-6100026510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JL3 | 0 |
| K04-7100026250 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | JL3 | 0 |
| K04-7100026251 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | JL3 | 2 |
| K04-6100027250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JL3.5 | 0 |
| K04-5100027510 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | JL3.5 | 0 |
| K04-6100027251 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JL3.5 | 2 |
| K04-5100027160 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | JL3.5 | 0 |
| K04-8100027251 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | JL3.5 | 2 |
| K04-8100027250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | JL3.5 | 0 |
| K04-6100027510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JL3.5 | 0 |
| K04-6100027511 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JL3.5 | 2 |
| K04-7100027250 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | JL3.5 | 0 |
| K04-7100027251 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | JL3.5 | 2 |
| K04-7090027250 | 7F | 2.39 | 2 | 90 | JL3.5 | 0 |
| K04-8090027250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 90 | JL3.5 | 0 |
| K04-6100028250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JL4 | 0 |
| K04-5100028510 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | JL4 | 0 |
| K04-6090028250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 90 | JL4 | 0 |
| K04-6100028251 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JL4 | 2 |
| K04-5100028160 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | JL4 | 0 |
| K04-8100028250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | JL4 | 0 |
| K04-8100028251 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | JL4 | 2 |
| K04-6100028510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JL4 | 0 |
| K04-6090028510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 90 | JL4 | 0 |
| K04-6100028511 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JL4 | 2 |
| K04-6125028510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 125 | JL4 | 0 |
| K04-7100028250 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | JL4 | 0 |
| K04-7090028250 | 7F | 2.39 | 2 | 90 | JL4 | 0 |
| K04-7100028251 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | JL4 | 2 |
| K04-8090028250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 90 | JL4 | 0 |
| K04-6100028160 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JL4 | 0 |
| K04-6100029250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JL4.5 | 0 |
| K04-8100029251 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | JL4.5 | 2 |
| K04-5100029510 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | JL4.5 | 0 |
| K04-8100029250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | JL4.5 | 0 |
| K04-6100029510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JL4.5 | 0 |
| K04-7100029250 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | JL4.5 | 0 |
| K04-7100029251 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | JL4.5 | 2 |
| K04-5100029160 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | JL4.5 | 0 |
| K04-8100030251 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | JL5 | 2 |
| K04-6100030250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JL5 | 0 |
| K04-5100030510 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | JL5 | 0 |
| K04-5100030160 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | JL5 | 0 |
| K04-8100030250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | JL5 | 0 |
| K04-7100030250 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | JL5 | 0 |
| K04-7100030251 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | JL5 | 2 |
| K04-6100030510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JL5 | 0 |
| K04-6100031250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JL6 | 0 |
| K04-8100031250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | JL6 | 0 |
| K04-7100031250 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | JL6 | 0 |
| K04-6100031510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JL6 | 0 |
| K04-7100032250 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | JR1 | 0 |
| K04-7100032251 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | JR1 | 2 |
| K04-7100033250 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | JR2 | 0 |
| K04-7100033251 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | JR2 | 2 |
| K04-8100034251 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | JR3.5 | 2 |
| K04-5100034160 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | JR3.5 | 0 |
| K04-8100034250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | JR3.5 | 0 |
| K04-6100034250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JR3.5 | 0 |
| K04-6100034251 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JR3.5 | 2 |
| K04-7100034250 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | JR3.5 | 0 |
| K04-7100034251 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | JR3.5 | 2 |
| K04-6100034510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JR3.5 | 0 |
| K04-6100034511 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JR3.5 | 2 |
| K04-5100034510 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | JR3.5 | 0 |
| K04-8100035250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | JR4 | 0 |
| K04-8100035251 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | JR4 | 2 |
| K04-5100035160 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | JR4 | 0 |
| K04-6100035250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JR4 | 0 |
| K04-6055035250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 55 | JR4 | 0 |
| K04-6090035250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 90 | JR4 | 0 |
| K04-6100035251 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JR4 | 2 |
| K04-7100035250 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | JR4 | 0 |
| K04-7090035250 | 7F | 2.39 | 2 | 90 | JR4 | 0 |
| K04-7100035251 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | JR4 | 2 |
| K04-7090035251 | 7F | 2.39 | 2 | 90 | JR4 | 2 |
| K04-6100035510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JR4 | 0 |
| K04-6090035510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 90 | JR4 | 0 |
| K04-6100035511 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JR4 | 2 |
| K04-6125035510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 125 | JR4 | 0 |
| K04-5100035510 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | JR4 | 0 |
| K04-8090035250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 90 | JR4 | 0 |
| K04-8090035251 | 8F | 2.67 | 2.23 | 90 | JR4 | 2 |
| K04-6100035160 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JR4 | 0 |
| K04-8100036251 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | JR5 | 2 |
| K04-8100036250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | JR5 | 0 |
| K04-6100036250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JR5 | 0 |
| K04-7100036250 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | JR5 | 0 |
| K04-7100036251 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | JR5 | 2 |
| K04-6100036510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | JR5 | 0 |
| K04-5100036510 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | JR5 | 0 |
| K04-5100036160 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | JR5 | 0 |
| K04-8100037251 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | JR6 | 2 |
| K04-8100037250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | JR6 | 0 |
| K04-8100038250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | LCB | 0 |
| K04-8100038251 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | LCB | 2 |
| K04-5100038160 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | LCB | 0 |
| K04-7100038250 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | LCB | 0 |
| K04-7090038250 | 7F | 2.39 | 2 | 90 | LCB | 0 |
| K04-7100038251 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | LCB | 2 |
| K04-6100038510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | LCB | 0 |
| K04-6090038510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 90 | LCB | 0 |
| K04-6100038511 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | LCB | 2 |
| K04-8090038250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 90 | LCB | 0 |
| K04-6100038250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | LCB | 0 |
| K04-6090038250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 90 | LCB | 0 |
| K04-6100038251 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | LCB | 2 |
| K04-5100038510 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | LCB | 0 |
| K04-8100039250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | MPA1 | 0 |
| K04-8100039251 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | MPA1 | 2 |
| K04-5100039160 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | MPA1 | 0 |
| K04-7100039250 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | MPA1 | 0 |
| K04-7090039250 | 7F | 2.39 | 2 | 90 | MPA1 | 0 |
| K04-7100039251 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | MPA1 | 2 |
| K04-7055039250 | 7F | 2.39 | 2 | 55 | MPA1 | 0 |
| K04-6100039510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | MPA1 | 0 |
| K04-6100039511 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | MPA1 | 2 |
| K04-6125039510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 125 | MPA1 | 0 |
| K04-8055039250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 55 | MPA1 | 0 |
| K04-8090039250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 90 | MPA1 | 0 |
| K04-6100039250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | MPA1 | 0 |
| K04-6055039250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 55 | MPA1 | 0 |
| K04-6090039250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 90 | MPA1 | 0 |
| K04-6100039251 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | MPA1 | 2 |
| K04-5100039510 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | MPA1 | 0 |
| K04-6100039160 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | MPA1 | 0 |
| K04-6125039250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 125 | MPA1 | 0 |
| K04-8100040250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | MPB1 | 0 |
| K04-8100040251 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | MPB1 | 2 |
| K04-7100040250 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | MPB1 | 0 |
| K04-7100040251 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | MPB1 | 2 |
| K04-6100040510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | MPB1 | 0 |
| K04-6100040250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | MPB1 | 0 |
| K04-8095041250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 95 | MPC | 0 |
| K04-5100041280 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | MPC | 0 |
| K04-5090041280 | 5F | 1.75 | 1.47 | 90 | MPC | 0 |
| K04-6090041530 | 6F | 2.08 | 1.8 | 90 | MPC | 0 |
| K04-6100041530 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | MPC | 0 |
| K04-7090041530 | 7F | 2.39 | 2 | 90 | MPC | 0 |
| K04-7100041530 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | MPC | 0 |
| K04-6095041530 | 6F | 2.08 | 1.8 | 95 | MPC | 0 |
| K04-6105041530 | 6F | 2.08 | 1.8 | 105.2 | MPC | 0 |
| K04-8095042250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 95 | MPD | 0 |
| K04-5100042280 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | MPD | 0 |
| K04-5090042280 | 5F | 1.75 | 1.47 | 90 | MPD | 0 |
| K04-6090042530 | 6F | 2.08 | 1.8 | 90 | MPD | 0 |
| K04-6100042530 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | MPD | 0 |
| K04-7090042530 | 7F | 2.39 | 2 | 90 | MPD | 0 |
| K04-7100042530 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | MPD | 0 |
| K04-6095042530 | 6F | 2.08 | 1.8 | 95 | MPD | 0 |
| K04-6105042530 | 6F | 2.08 | 1.8 | 105.2 | MPD | 0 |
| K04-8100043251 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | NR4 | 2 |
| K04-8100043250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | NR4 | 0 |
| K04-6100043250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | NR4 | 0 |
| K04-6100043251 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | NR4 | 2 |
| K04-6100043510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | NR4 | 0 |
| K04-5100044160 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | RB | 0 |
| K04-6100044510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | RB | 0 |
| K04-6100044250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | RB | 0 |
| K04-5100044510 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | RB | 0 |
| K04-6100045510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | RBL4 | 0 |
| K04-6100046510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | RBL4.5 | 0 |
| K04-6100047510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | RBL5 | 0 |
| K04-8100048250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | RCB | 0 |
| K04-8100048251 | 8F | 2.67 | 2.23 | 100 | RCB | 2 |
| K04-8090048250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 90 | RCB | 0 |
| K04-7100048250 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | RCB | 0 |
| K04-7100048251 | 7F | 2.39 | 2 | 100 | RCB | 2 |
| K04-6100048510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | RCB | 0 |
| K04-6090048510 | 6F | 2.08 | 1.8 | 90 | RCB | 0 |
| K04-6100048511 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | RCB | 2 |
| K04-6100048250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | RCB | 0 |
| K04-6090048250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 90 | RCB | 0 |
| K04-6100048251 | 6F | 2.08 | 1.8 | 100 | RCB | 2 |
| K04-5100048510 | 5F | 1.75 | 1.47 | 100 | RCB | 0 |
| K04-7055049250 | 7F | 2.39 | 2 | 55 | RDCI | 0 |
| K04-6055049250 | 6F | 2.08 | 1.8 | 55 | RDCI | 0 |
| K04-8055049250 | 8F | 2.67 | 2.23 | 55 | RDCI | 0 |
| K04-7055050250 | 7F | 2.39 | 2 | 55 | RDC | 0 |
