| Code↕ | Balloon Diameter (mm)↕ | Balloon Length (mm)↕ | Catheter Length (mm)↕ | NP (atm)↕ | RBP (atm)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| K34-2006 | 2 | 6 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-2009 | 2 | 9 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-2012 | 2 | 12 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-2015 | 2 | 15 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-2020 | 2 | 20 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-2030 | 2 | 30 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-2206 | 2.25 | 6 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-2209 | 2.25 | 9 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-2212 | 2.25 | 12 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-2215 | 2.25 | 15 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-2220 | 2.25 | 20 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-2230 | 2.25 | 30 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-2506 | 2.5 | 6 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-2509 | 2.5 | 9 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-2512 | 2.5 | 12 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-2515 | 2.5 | 15 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-2520 | 2.5 | 20 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-2530 | 2.5 | 30 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-2706 | 2.75 | 6 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-2709 | 2.75 | 9 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-2712 | 2.75 | 12 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-2715 | 2.75 | 15 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-2720 | 2.75 | 20 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-2730 | 2.75 | 30 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-3006 | 3 | 6 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-3009 | 3 | 9 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-3012 | 3 | 12 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-3015 | 3 | 15 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-3020 | 3 | 20 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-3030 | 3 | 30 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-3206 | 3.25 | 6 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-3209 | 3.25 | 9 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-3212 | 3.25 | 12 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-3215 | 3.25 | 15 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-3220 | 3.25 | 20 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-3230 | 3.25 | 30 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-3506 | 3.5 | 6 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-3509 | 3.5 | 9 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-3512 | 3.5 | 12 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-3515 | 3.5 | 15 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-3520 | 3.5 | 20 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-3530 | 3.5 | 30 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-3706 | 3.75 | 6 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-3709 | 3.75 | 9 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-3712 | 3.75 | 12 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-3715 | 3.75 | 15 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-3720 | 3.75 | 20 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-3730 | 3.75 | 30 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-4006 | 4 | 6 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-4009 | 4 | 9 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-4012 | 4 | 12 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-4015 | 4 | 15 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-4020 | 4 | 20 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-4030 | 4 | 30 | 1430 | 12 | 20 |
| K34-4506 | 4.5 | 6 | 1430 | 12 | 18 |
| K34-4509 | 4.5 | 9 | 1430 | 12 | 18 |
| K34-4512 | 4.5 | 12 | 1430 | 12 | 18 |
| K34-4515 | 4.5 | 15 | 1430 | 12 | 18 |
| K34-4520 | 4.5 | 20 | 1430 | 12 | 18 |
| K34-4530 | 4.5 | 30 | 1430 | 12 | 18 |
| K34-5006 | 5 | 6 | 1430 | 12 | 18 |
| K34-5009 | 5 | 9 | 1430 | 12 | 18 |
| K34-5012 | 5 | 12 | 1430 | 12 | 18 |
| K34-5015 | 5 | 15 | 1430 | 12 | 18 |
| K34-5020 | 5 | 20 | 1430 | 12 | 18 |
| K34-5030 | 5 | 30 | 1430 | 12 | 18 |

Whether you are looking for product information, technical assistance, OEM/ODM services, or partnership opportunities, our team is ready to help.